Lanao del Sur | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() Kinamumugtakan kan Lanao del Sur | |||
![]() | |||
Tagboan: 8°0′0″N 124°16′48″E Tagboan: 8°0′0″N 124°16′48″E | |||
Nasyon | Filipinas | ||
Pigtugdas | 1959 | ||
Kapitolyo | Marawi | ||
Barangay | 1159 | ||
Pamamahala | |||
• Gobernador nin Lanao del Sur | Mamintal Alonto Adiong Jr. | ||
• Electorado | 685,643 votantes (9 Mayo 2022) | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 3,872.89 km2 (1,495.33 sq mi) | ||
Populasyon (Mayo 1, 2020)[2] | |||
• kabuuhan | 1,195,518 | ||
• Densidad | 310/km2 (800/sq mi) | ||
• Saro | 183,629 | ||
Economia | |||
• Klase | primero klaseng probinsya | ||
• Ingresos | ₱4,301,198,010.54 (2022) | ||
• Activos | ₱9,175,606,155.63 (2022) | ||
• Pasivos | ₱2,824,799,689.34 (2022) | ||
• Gastos | ₱2,899,200,896.58 (2022) | ||
PSGC | 153600000 | ||
Kodigo telefonico | 63 | ||
Tataramon | Tataramon na Maranao Iranun Tataramon na Bukid | ||
Websityo | www |
An Lanao del Sur sarong provincia kan Republika kan Filipinas na namómogták sa Awtonomong Rehiyon kan Bangsamoro sa Muslim Mindanao (BARMM). Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 1,195,518 katawong nag-eerok digdi sa 183,629 kaharongan. Igwa ining sukol na 3,872.89 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)63.
|date=
(help)